Tarifs de la station 2011-2012
| HS | BS | |
|---|---|---|
| Journée | 18 € | 17 € |
| 1/2 journée | 14.,20 € | 13,40 € |
| 50 % tarif journée | 9 € | 8,50 € |
| 2 jours | 31 € | 29,10 € |
| 3 jours | 46,50 € | 43,80 € |
| 4 jours | 61,90 € | 58,30 € |
| 5 jours | 76,10 € | 71,10 € |
| 6 jours | 89 € | 83,80 € |
| 7 jours | 102 € | 95,90 € |
| Journée Carte Neige (6-10 ans) | 14,20 € | 13,40 € |
| Baby-Tapis | 5,20 € | 4,90 € |
| Groupe (1 journée) | 14,20 € | 13,40 € |
| Saison | 180 € | 180 € |
| Margueritte | 11,70 € | 11,70 € |
| Etudiant | 13 € | 13 € |
| - de 6 ans | GRATUIT | GRATUIT |
| + de 70 ans | GRATUIT | GRATUIT |
| Enfant (11-18 ans) | 16,10 € | 15,20 € |
Personne à mobilité réduite et accompagnant (tarif unique) |
9.00 € | 8,50 € |
| sans assurance | avec assurance | |
| 1 remontée | 4 € | 6,30 € |
| 3 dremontées | 10 € | 12,30 € |
| 5 remontées | 15 € | 17,30 € |
| Groupe (15 pers. - par personne) | 3 €. | 5,30 € |
HS : Vacances scolaires ; BS : autres périodes
| Forfaits | Adultes | 6 - 16 ans |
| Annuel adulte Mijanès | 55 € | |
| Hebdomadaire | 30,90 € | 11,40 € |
| Journée adulte | 5,80 € | 3,90 € |
| 1/2 journée adulte | 4,90 € | 3,00 € |
| 2 jours adulte | 9,80 € | 6,00 € |
| Groupe | 4,90 € | |
| Scolaires | 1,60 € | |
| Collège, Lycée | 2,80 € | |
| Etudiant | 4,90 € | |
| - de 6 ans | GRATUIT |
| 1 heure | 4,60 € |
| 1/2 journée | 10,30 € |
| 1 journée | 16,10 € |
| 3 1/2 journées | 27,50 € |
| 6 1/2 journées | 45,90 € |
| 7 1/2 journées | 51,60 € |
| 6 journées | 74,50 € |
Ouvert à partir du 12 février pour 3 semaines
